O edital foi publicado nesta terça-feira (10) e as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet de 13 de agosto a 15 de setembro. Vagas são para fundamental, médio, técnico e superior; veja os cargos. 54b1v
Com salários de até R$ 4,1 mil mais auxílio atividades e alimentação, a Prefeitura de Uberlândia lançou nesta terça-feira (10) o edital de concurso público com 172 vagas para servidores efetivos e formação de cadastro de reserva. Veja abaixo a lista de cargos e os respectivos salários e como se inscrever. h283e
De acordo com a Secretaria Municipal de istração, as provas serão realizadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro. As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e negros.
As 172 vagas estão distribuídas em 68 cargos de contratações imediatas ou cadastro de reserva. Os cargos com vagas disponíveis têm jornadas de trabalho semanais que variam de 15 até 30 horas.
Nível Superior - áreas diversas
Cargo | Vagas | Carga horária | Vencimento básico | Vantagens/Benefícios |
Analista em Controle Interno | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Arquiteto | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Assistente Social | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Auditor Fiscal Tributário | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 + produtividade de até 150% |
Bibliotecário | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Biólogo | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Conservador-Restaurador | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Contador | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Engenheiro Agrônomo | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Engenheiro Ambiental | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Engenheiro Civil | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Engenheiro Eletricista | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Farmacêutico-Bioquímico | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fonoaudiólogo | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Géografo | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Médico do Trabalho | 1 + cadastro reserva | 20h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Médico Veterinário | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 2.528,20,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Nutricionista | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Profissional de Educação Física | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Programador Visual | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Psicólogo | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Zootecnista | 1 + cadastro reserva | 30h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 1.431,08 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Nível Superior - Procuradoria
Cargo | Vagas | Carga horária | Vencimento básco | Vantagens/Benefícios |
Procurador Municipal | 1 + Cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 4.179,96 + auxílio atividade de R$ 5.658,68 | Rateio de honorários + auxílio alimentação de R$ 700 |
Nível Superior - Educação
Cargo | Vagas | Carga horária | Vencimento básico | Vantagens/Benefícios |
Analista pedagógico | 10 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 4.269,42 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Inspetor escolar | cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 4.269,42 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Intérprete educacional | 4 + cadastro de reserva | 25 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de arte | 7 + cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de história | 3 + cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de inglês | 2 + cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de libras | cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de língua portuguesa | 5 + cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Professor de matemática | 13 + cadastro de reserva | 20 h/s | R$ 2.846,27 | Auxílio alime |
Nível técnico
Cargo | Vagas | Carga horária | Vencimento básico | Vantagens/Benefícios |
Fiscal de abastecimento | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fiscal de obras | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fiscal sanitário/alimentos | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fiscal sanitário/enfermagem | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fiscal sanitário/farmácia | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Profissional de apoio escolar | 50 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Técnico em agropecuária | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Técnico em alimentos | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Técnico em enfermagem | 1 + cadastro de reserva | 30 h/s | R$ 2.717,07 | Auxílio alimentação - R$ 700 |
Fonte